International Friendly21:30 ngày 10/06/2025

USA U18
1 - 1

Portugal U18
Lineup
Đội hình trận đấu
USA U18
102201483161211194
Đội hình xuất phát

S.Morales#10 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

A.Baiera#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Ellis#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
dunham#14 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
marvin dills#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
dominik#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Brunell#16 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
k.rizvanovich#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
contreras#11 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
colton swan#19 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
shawn platts#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

shawn platts#18

shawn platts#17
shawn platts#13

shawn platts#15
shawn platts#7
shawn platts#5
shawn platts#9

shawn platts#6

shawn platts#1
Portugal U18
122517104111813319
Đội hình xuất phát
M.Gouveia#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
salvador blopa#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Felicissimo#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
fortes#17 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
flavio goncalves#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Mota#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Silva#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
T.Silva#18 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

duarte soares#13 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
sousa#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
trovisco#19 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

trovisco#15
trovisco#1
trovisco#6
trovisco#20
trovisco#8
trovisco#14
trovisco#7
trovisco#16
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 2
Match #2212601 · Home #24057 · Away #25263 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, -1, -1, 0] · A [2, 0, 0, 0, -1, -1, 0]2 - 0
Match #856988 · Home #24057 · Away #25263 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #839226 · Home #24057 · Away #25263 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #832556 · Home #24057 · Away #25263 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #820131 · Home #24057 · Away #25263 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #814890 · Home #24057 · Away #25263 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #807132 · Home #24057 · Away #25263 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #2349892 · Home #24057 · Away #25263 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của USA U18
2 - 3
Match #4337738 · Home #47819 · Away #25263 · Status #8 · H [2, 0, 1, 4, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4336941 · Home #14155 · Away #25263 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4336239 · Home #17270 · Away #25263 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 4] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 5]3 - 4
Match #4306966 · Home #12705 · Away #25263 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4306913 · Home #28594 · Away #25263 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4214258 · Home #25263 · Away #18509 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 3
Match #4212915 · Home #10656 · Away #25263 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4211475 · Home #11711 · Away #25263 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4209137 · Home #25263 · Away #24274 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 4
Match #4206434 · Home #18135 · Away #25263 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Portugal U18
2 - 5
Match #4337752 · Home #88336 · Away #24057 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 3, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4336943 · Home #31112 · Away #24057 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4336242 · Home #24057 · Away #10655 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 1, 3] · A [1, 0, 0, 0, 0, 1, 4]0 - 1
Match #4308201 · Home #24057 · Away #12083 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4306904 · Home #24057 · Away #18135 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]4 - 0
Match #4305559 · Home #24057 · Away #17270 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4274375 · Home #24057 · Away #29822 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4264042 · Home #24057 · Away #29822 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0]4 - 0
Match #4242304 · Home #24057 · Away #19920 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4241215 · Home #24057 · Away #10655 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
USA U18
#11#21#30#40#50#60#73
Portugal U18
#11#20#30#40#50#60#72
Australia U18
Argentina U18
France U18
Norway U18
Morocco U18
PeruU17
Japan U17
Niigata XI U17
Slovakia U18
Czechia Republic U18
Senegal U18
Uruguay U18
Japan U18
England U18
Austria U18
Ireland U18