FA Cup19:30 ngày 07/12/2025

Slough Town
1 - 1

Macclesfield Town
Thống kê
Thống kê trận đấu
Slough TownChỉ sốMacclesfield Town
3Chỉ số 28
1Chỉ số 82
1Chỉ số 40
140Chỉ số 23184
3Chỉ số 227
49Chỉ số 2551
85Chỉ số 24126
3Chỉ số 2113
1Chỉ số 37
4Chỉ số 373
Lineup
Đội hình trận đấu
Slough Town
Sơ đồ 3-4-1-215146272217102411
Đội hình xuất phát
A.Desbois#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
K.Oshilaja#5 · D · Đội trưởng: Có · x:24 · y:32
S.Davies#14 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

R.Greenidge#6 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

T.Gidaree#2 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
T.Clarke#7 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

jacob borgnis#22 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
T.Dyce#17 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J.Goddard#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80
Ruben Okemute Shakpoke#24 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
Wiktor Makowski#11 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
Wiktor Makowski#13
Wiktor Makowski#8
Wiktor Makowski#9
Wiktor Makowski#29
Wiktor Makowski#28
Wiktor Makowski#23
Wiktor Makowski#15
Wiktor Makowski#3
Wiktor Makowski#25
Macclesfield Town
Sơ đồ 4-1-4-1145121528113023910
Đội hình xuất phát
Max Dearnley#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
L. Fensome#4 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

R.Menayese#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
Sam Heathcote#12 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
Luis Frances John Lacey#15 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Edmondson#28 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48
L.Duffy#11 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

M.Woltman#30 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

D.Whitehead#23 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

D.Bughail-Mellor#9 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
D.Elliott#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
D.Elliott#33
D.Elliott#20

D.Elliott#2
D.Elliott#3

D.Elliott#8
D.Elliott#17
D.Elliott#31

D.Elliott#7

D.Elliott#22
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Slough Town
2 - 0
Match #4374337 · Home #17401 · Away #13040 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4374330 · Home #13040 · Away #22048 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4374318 · Home #13040 · Away #13141 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4374233 · Home #13040 · Away #10569 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4448404 · Home #13040 · Away #18314 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 3] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 4]1 - 0
Match #4374304 · Home #17477 · Away #13040 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4374293 · Home #13040 · Away #11480 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4447260 · Home #13040 · Away #12949 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0]1 - 4
Match #4374270 · Home #13040 · Away #23207 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 3, 3, 0, 0]5 - 1
Match #4374260 · Home #17061 · Away #13040 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Macclesfield Town
1 - 1
Match #4375074 · Home #10572 · Away #11413 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]5 - 1
Match #4375055 · Home #25123 · Away #10572 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4448398 · Home #10572 · Away #19509 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4375038 · Home #10572 · Away #17775 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4375028 · Home #10572 · Away #42832 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 1, 2, 2, 3, 0, 0]6 - 3
Match #4447259 · Home #10572 · Away #22048 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 9, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4375004 · Home #10572 · Away #33003 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4374986 · Home #16897 · Away #10572 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 12, 0, 0]3 - 2
Match #4374976 · Home #10572 · Away #20740 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4440673 · Home #10572 · Away #11178 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Slough Town
#11#20#31#41#53#61#70
Macclesfield Town
#11#20#30#47#58#63#70
Dover Athletic
AFC Totton
Worthing
Farnborough Town
Gloucester City
Horsham
Bath City
Altrincham
Maidstone United
Weston Super Mare
Scarborough
AFC Fylde
Prescot Cables
AFC Telford United
Peterborough Sports
South Shields
Leamington
Curzon Ashton FC
Stamford A.F.C.