Norwegian 3.Divisjon20:00 ngày 04/05/2025

Pors Grenland B
2 - 5

Grei
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | |
| 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 7 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | |
| 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | |
| 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 6 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | |
| 9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | |
| 12 | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 | |
| 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 13 | |
| 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | |
| 3 | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | |
| 4 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | |
| 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | |
| 9 | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | |
| 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 12 | 26 | 8 | 0 | 18 | 24 | |
| 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | |
| 14 | 25 | 3 | 1 | 21 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 4 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | |
| 5 | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | |
| 6 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 14 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
| 3 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | |
| 5 | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 7 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 9 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | |
| 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 11 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 14 | 25 | 2 | 1 | 22 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | |
| 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | |
| 3 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 7 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | |
| 8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 10 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | |
| 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | |
| 12 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 13 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 14 | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Pors Grenland B
Drobak-Frogn IL1 - 1
Pors Grenland B
Pors Grenland B2 - 1
Lokomotiv Oslo
Fredrikstad B2 - 1
Pors Grenland B
Pors Grenland B2 - 1
Kvik Halden
Pors Grenland B3 - 2
AssidenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Grei
Grei1 - 1
Lokomotiv Oslo
Odd Grenland 24 - 1
Grei
Grei1 - 5
KFUM Oslo
Grei2 - 1
Orn-Horten
Drobak-Frogn IL1 - 1
Grei
Grei2 - 4
Grorud B
Shas B Team card product1 - 2
Grei
Grei1 - 1
Oppsal
Nordstrand6 - 0
Grei
Grei2 - 5
SandvikensĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Pors Grenland B
#12#21#30#40#50#60#70
Grei
#15#21#30#40#50#60#70
Junkeren
Frigg
Baerum SK
Gamle Oslo
Tromso B
Ullern FC
IF Floya
Ulfstind
KFUM Oslo II
Harstad
Skjervoy
Funnefoss/Vormsund
Sortland IL
Alta B
SK Trygg Lade
Melhus
Volda
Spjelkavik
Rosenborg B
Aalesund FK B
Nardo FK
Byasen Toppfot
Molde B
Ranheim B
Kvik Trondheim
Kristiansund B
Surnadal
Tiller
Lorenskog
Elverum
Gjovik Lyn
FF Lillehammer
Skjetten Football
Kongsvinger IL B
Skedsmo
Lillestrom B
Stromsgodset B
Bjorkelangen
HamKam B
Ull Kisa B
Bjarg
Forde
Fana
Os Turn Fotball
Fyllingsdalen
Sandefjord B
Gneist
Askoy FK
Valerenga B
Asane Fotball B
FC Lyn Oslo B
Fjora
Lyngbo
Loddefjord
Vidar
Vindbjart
Djerv 1919
Madla IL
Viking B
Brodd
Stord IL
Vag
Hinna
Staal Jorpeland
Haugesund B
Torvastad
Sola
Sandnes B
Fram Larvik
Sparta Sarpsborg B
Stabaek B
Ready
Flint