Italian Serie C21:00 ngày 21/11/2020

Perugia
0 - 0

Gubbio
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | |
| 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | |
| 3 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | |
| 4 | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 13 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | |
| 14 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | |
| 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | |
| 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | |
| 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | |
| 18 | 38 | 5 | 18 | 15 | 33 | |
| 19 | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | |
| 20 | 38 | 5 | 14 | 19 | 29 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 6 | 2 | 90 | |
| 2 | 37 | 20 | 11 | 6 | 71 | |
| 3 | 36 | 20 | 8 | 8 | 68 | |
| 4 | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | |
| 5 | 36 | 18 | 7 | 11 | 61 | |
| 6 | 36 | 17 | 10 | 9 | 59 | |
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | |
| 8 | 36 | 13 | 13 | 10 | 52 | |
| 9 | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 | |
| 10 | 36 | 13 | 6 | 17 | 45 | |
| 11 | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 | |
| 12 | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 | |
| 13 | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | |
| 14 | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | |
| 15 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | |
| 16 | 36 | 6 | 18 | 12 | 36 | |
| 17 | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 | |
| 18 | 36 | 7 | 9 | 20 | 30 | |
| 19 | 36 | 5 | 8 | 23 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | |
| 3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | |
| 5 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 7 | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | |
| 8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 13 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | |
| 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | |
| 18 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | |
| 19 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | |
| 20 | 38 | 7 | 13 | 18 | 26 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Perugia
#10#20#30#42#58#60#70
Gubbio
#10#20#30#43#54#60#70
Padova
SudTirol
Modena
Feralpisalo
Triestina
Cesena
Societa Sportiva Matelica Calcio
US Sambenedettese
Mantova
USD Virtus Verona
Fermana
Vis Pesaro
Carpi
Legnago Salus
Imolese
Alma Juventus Fano
Ravenna
Arezzo
Ternana
Catanzaro
Avellino
Bari
Juve Stabia
Catania FC
Palermo
S.S. Teramo Calcio
Foggia
US Casertana 1908
AC Monopoli
Viterbese
Potenza
Turris Neapolis
Virtus Francavilla
Vibonese
Paganese
Bisceglie 1913
Cavese
Como
Alessandria
Renate AC
Pro Vercelli
Pro Patria
Lecco
Albinoleffe
Pontedera
Grosseto
Juventus U23
Novara
Piacenza
Olbia
Us Pergolettese
Giana
Carrarese
Pro Sesto
Lucchese
Pistoiese
Livorno