German 3.Liga21:30 ngày 02/08/2025

MSV Duisburg
2 - 1

VfB Stuttgart II
Thống kê
Thống kê trận đấu
MSV DuisburgChỉ sốVfB Stuttgart II
37Chỉ số 2563
80Chỉ số 2395
45Chỉ số 2455
3Chỉ số 226
1Chỉ số 211
2Chỉ số 35
0Chỉ số 80
2Chỉ số 22
0Chỉ số 40
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 2 | Energie Cottbus | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 3 | VfL Osnabrück | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | SC Verl | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | VfB Stuttgart II | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | FC Viktoria Köln | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | Rot-Weiss Essen | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 8 | Waldhof Mannheim | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 9 | 1. FC Saarbrücken | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 10 | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 11 | TSG Hoffenheim II | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 12 | TSV 1860 München | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 13 | FC Ingolstadt | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 14 | Hansa Rostock | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 15 | Erzgebirge Aue | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 16 | Jahn Regensburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 17 | Alemannia Aachen | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 19 | Havelse | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 20 | Schweinfurt 05 FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #223988 · Home #12567 · Away #10239 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #224042 · Home #10239 · Away #12567 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #223610 · Home #10239 · Away #12567 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #223718 · Home #12567 · Away #10239 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của MSV Duisburg
Match #4380256 · Home #10239 · Away #15683 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4378613 · Home #11699 · Away #10239 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4371696 · Home #10239 · Away #10856 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4368582 · Home #24208 · Away #10239 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [6, 2, 0, 1, 14, 0, 0]
Match #4357848 · Home #10014 · Away #10239 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4170191 · Home #20993 · Away #10239 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4170163 · Home #10239 · Away #38919 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4170154 · Home #16818 · Away #10239 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4170145 · Home #10239 · Away #11275 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4170137 · Home #47966 · Away #10239 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của VfB Stuttgart II
Match #4387627 · Home #11351 · Away #12567 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4386236 · Home #12567 · Away #12277 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4365644 · Home #12567 · Away #12680 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4357919 · Home #10002 · Away #12567 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4346173 · Home #35561 · Away #12567 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4154927 · Home #12567 · Away #12311 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4154882 · Home #11405 · Away #12567 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4154867 · Home #12567 · Away #10698 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 6, 0, 0, 0]
Match #4154828 · Home #17345 · Away #12567 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4154807 · Home #12567 · Away #19528 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
MSV Duisburg
#12#20#30#42#52#60#70
VfB Stuttgart II
#11#20#30#45#52#60#70
Energie Cottbus
VfL Osnabrück
SC Verl
FC Viktoria Köln
Rot-Weiss Essen
Waldhof Mannheim
1. FC Saarbrücken
SV Wehen Wiesbaden
TSG Hoffenheim II
TSV 1860 München
FC Ingolstadt
Hansa Rostock
Erzgebirge Aue
Jahn Regensburg
Alemannia Aachen
SSV Ulm 1846
Havelse
Schweinfurt 05 FC
KVSK Lommel
VFB Homberg
Preußen Münster
Sportverein Sonsbeck
Hibernian F.C.
Sportfreunde Lotte
Wuppertaler
Monchengladbach AM.
Koln Youth
Duren
SV Sandhausen
SGV Freiberg
Aarau
Schwarz-Weiss Bregenz
TSV Essingen
Borussia Dortmund II