Sweden Allsvenskan19:00 ngày 01/06/2025

Malmo FF
3 - 0

Hacken
Thống kê
Thống kê trận đấu
Malmo FFChỉ sốHacken
0Chỉ số 80
1Chỉ số 35
4Chỉ số 211
0Chỉ số 40
11Chỉ số 226
81Chỉ số 2379
69Chỉ số 2440
8Chỉ số 24
56Chỉ số 2544
Lineup
Đội hình trận đấu
Malmo FF
Sơ đồ 4-3-1-233217192540738293222
Đội hình xuất phát

M.Ellborg#33 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Karlsson#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.S.Larsen#17 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

C.Rosler#19 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

Busanello#25 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

kenan busuladzic#40 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

O.Rosengren#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

H.Bolin#38 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

S.Hakšabanović#29 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

D.Gudjohnsen#32 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

T.Ali#22 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

T.Ali#35

T.Ali#37

T.Ali#1

T.Ali#34

T.Ali#6

T.Ali#9
T.Ali#44

T.Ali#11

T.Ali#16
Hacken
Sơ đồ 4-4-299138421161410291519
Đội hình xuất phát

E.Berisha#99 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Jansson#13 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

S.Andersen#8 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Lode#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Lundqvist#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

P.Dahbo#16 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

S.Gustafsson#14 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

M.R.Jensen#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

S. Nioule#29 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

S.Holm#15 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

J.Dembe#19 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Dembe#28

J.Dembe#44

J.Dembe#17

J.Dembe#39

J.Dembe#32

J.Dembe#1

J.Dembe#40

J.Dembe#42

J.Dembe#22
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | AIK | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| 3 | Elfsborg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Hammarby | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | Malmo FF | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 6 | Hacken | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | IFK Norrkoping FK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8 | Degerfors IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | IFK Goteborg | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 10 | GAIS | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 11 | Djurgardens | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 12 | Brommapojkarna | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Halmstads | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 14 | IK Sirius FK | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | Osters IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 16 | IFK Varnamo | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4314304 · Home #10120 · Away #10964 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 10, 0, 2] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 4]4 - 0
Match #4050450 · Home #10120 · Away #10964 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4050345 · Home #10964 · Away #10120 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]4 - 2
Match #3857329 · Home #10964 · Away #10120 · Status #8 · H [4, 1, 1, 2, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 2
Match #3857169 · Home #10120 · Away #10964 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #3678033 · Home #10964 · Away #10120 · Status #8 · H [2, 1, 1, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 3, 0, 0]1 - 2
Match #3677882 · Home #10120 · Away #10964 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 2
Match #3498594 · Home #10120 · Away #10964 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #3498382 · Home #10964 · Away #10120 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0]3 - 0
Match #3398613 · Home #10120 · Away #10964 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Malmo FF
0 - 0
Match #4314304 · Home #10120 · Away #10964 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 10, 0, 2] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 4]1 - 0
Match #4266238 · Home #10122 · Away #10120 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4266299 · Home #10120 · Away #10910 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 0
Match #4266231 · Home #10120 · Away #10604 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4266226 · Home #11559 · Away #10120 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 9, 0, 0]1 - 4
Match #4266213 · Home #11309 · Away #10120 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 13, 0, 0]1 - 2
Match #4266207 · Home #10120 · Away #11575 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4266195 · Home #10120 · Away #16416 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4266188 · Home #10153 · Away #10120 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4266172 · Home #10120 · Away #12759 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hacken
0 - 0
Match #4314304 · Home #10120 · Away #10964 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 10, 0, 2] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 4]1 - 1
Match #4266236 · Home #10464 · Away #10964 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4266230 · Home #10964 · Away #11559 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 3
Match #4266222 · Home #10964 · Away #10910 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4266218 · Home #12759 · Away #10964 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4266209 · Home #10595 · Away #10964 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4266194 · Home #10964 · Away #10153 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]3 - 4
Match #4266179 · Home #10964 · Away #11309 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 3
Match #4266168 · Home #10122 · Away #10964 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 11, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 3
Match #4266156 · Home #10964 · Away #11393 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Malmo FF
#13#22#30#41#58#60#70
Hacken
#10#20#30#45#54#60#70
Mjallby AIF
AIK
Elfsborg
Hammarby
IFK Norrkoping FK
Degerfors IF
IFK Goteborg
GAIS
Djurgardens
Brommapojkarna
Halmstads
IK Sirius FK
Osters IF
IFK Varnamo