02:30 ngày 12/08/2013

Lota Schwager
0 - 1

D. Concepcion
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marcos de Arica | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 2 | Coquimbo Unido | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 3 | Lota Schwager | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 4 | CD Copiapo S.A. | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | Deportes La Serena | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 6 | Curico Unido | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 7 | Barnechea | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 8 | CD Magallanes | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 9 | Santiago Morning | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | Naval de Talcahuano | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 11 | D. Concepcion | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 12 | Deportes Temuco | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 13 | San Luis Quillota | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 14 | Union San Felipe | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Concepcion | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Deportes Temuco | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Santiago Morning | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Barnechea | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | Curico Unido | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Lota Schwager | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Naval de Talcahuano | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union San Felipe | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | San Luis Quillota | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Deportes La Serena | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | San Marcos de Arica | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | CD Copiapo S.A. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | CD Magallanes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnechea | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 2 | CD Copiapo S.A. | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | San Luis Quillota | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 4 | CD Magallanes | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 5 | Santiago Morning | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
| 6 | Naval de Talcahuano | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | Union San Felipe | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 8 | San Marcos de Arica | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 9 | Deportes Temuco | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 10 | Curico Unido | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 11 | Coquimbo Unido | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 12 | D. Concepcion | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 13 | Deportes La Serena | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 14 | Lota Schwager | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Morning | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Curico Unido | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Barnechea | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | D. Concepcion | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | Naval de Talcahuano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | Deportes Temuco | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Lota Schwager | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis Quillota | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | San Marcos de Arica | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Union San Felipe | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | CD Copiapo S.A. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | CD Magallanes | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Deportes La Serena | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Lota Schwager
#10#20#32#44#50#60#70
D. Concepcion
#11#21#32#43#50#60#70
CHI Liga de Ascenso
San Marcos de Arica
Coquimbo Unido
CD Copiapo S.A.
Deportes La Serena
Curico Unido
Barnechea
CD Magallanes
Santiago Morning
Naval de Talcahuano
Deportes Temuco
San Luis Quillota
Union San Felipe