United States Major League Soccer08:00 ngày 05/04/2026

Houston Dynamo
0 - 1

Seattle Sounders
Thống kê
Thống kê trận đấu
Houston DynamoChỉ sốSeattle Sounders
3Chỉ số 212
1Chỉ số 32
67Chỉ số 2439
6Chỉ số 222
45Chỉ số 2555
0Chỉ số 40
82Chỉ số 23105
9Chỉ số 23
0Chỉ số 80
4Chỉ số 372
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 2 | Inter Miami CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 |
| 3 | New England Revolution | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 4 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
| 5 | Chicago Fire | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 6 | Orlando City | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 7 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 8 | Philadelphia Union | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 9 | New York Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 10 | New York City Football Club | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 11 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 |
| 12 | Toronto FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| 13 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 14 | Atlanta United | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 15 | Montreal Impact | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
| 2 | Houston Dynamo | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
| 3 | St. Louis City SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 |
| 4 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 5 | FC Dallas | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
| 6 | San Jose Earthquakes | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 7 | Colorado Rapids | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 |
| 8 | Portland Timbers | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 9 | San Diego FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 10 | Real Salt Lake | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 11 | Minnesota United FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 13 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
| 14 | Austin FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
| 15 | Sporting Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4254340 · Home #12095 · Away #20491 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4254180 · Home #20491 · Away #12095 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #4233209 · Home #12095 · Away #20491 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 7, 0, 6] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 7]
Match #4233206 · Home #20491 · Away #12095 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 8, 0, 5] · A [0, 0, 1, 1, 1, 0, 4]
Match #4053158 · Home #20491 · Away #12095 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4052970 · Home #12095 · Away #20491 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3854588 · Home #20491 · Away #12095 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0]
Match #3854465 · Home #12095 · Away #20491 · Status #8 · H [0, 0, 2, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3669888 · Home #20491 · Away #12095 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3669645 · Home #12095 · Away #20491 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Houston Dynamo
Match #4460128 · Home #10098 · Away #12095 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 3, 1, 3, 8, 0, 0]
Match #4460111 · Home #12095 · Away #11074 · Status #8 · H [3, 0, 1, 2, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4460016 · Home #12095 · Away #45111 · Status #8 · H [0, 0, 2, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4459970 · Home #12095 · Away #10097 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4496857 · Home #12095 · Away #10110 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4496471 · Home #10098 · Away #12095 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4493193 · Home #12095 · Away #39883 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 4] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 3]
Match #4490993 · Home #12095 · Away #34336 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4486822 · Home #10461 · Away #12095 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4485505 · Home #12095 · Away #34314 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Seattle Sounders
Match #4460136 · Home #17129 · Away #20491 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4503899 · Home #20491 · Away #11073 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4460117 · Home #10444 · Away #20491 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 17, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #4503898 · Home #11073 · Away #20491 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4460033 · Home #73924 · Away #20491 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4460013 · Home #10806 · Away #20491 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4459977 · Home #20491 · Away #10494 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4497380 · Home #20491 · Away #26242 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4491544 · Home #20491 · Away #41459 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4491806 · Home #20491 · Away #10153 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Houston Dynamo
#10#20#30#41#59#60#70
Seattle Sounders
#11#20#30#42#53#60#70
Nashville SC
Inter Miami CF
New England Revolution
Charlotte FC
Chicago Fire
Orlando City
FC Cincinnati
Philadelphia Union
New York Red Bulls
New York City Football Club
DC United
Toronto FC
Columbus Crew
Atlanta United
Montreal Impact
Vancouver Whitecaps
St. Louis City SC
Los Angeles FC
FC Dallas
San Jose Earthquakes
Colorado Rapids
Portland Timbers
San Diego FC
Real Salt Lake
Minnesota United FC
Los Angeles Galaxy
Austin FC
Sporting Kansas City
San Antonio
Louisville City FC
Metalist 1925 Kharkiv
Hammarby