Russian Football National League 217:00 ngày 30/10/2010

FC Ufa
2 - 1

Tyumen
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 | |
| 2 | 32 | 19 | 7 | 6 | 64 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | |
| 5 | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | |
| 6 | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | |
| 7 | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | |
| 8 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 | |
| 9 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | |
| 10 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | |
| 12 | 32 | 9 | 12 | 11 | 39 | |
| 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | |
| 14 | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | |
| 15 | 32 | 9 | 5 | 18 | 32 | |
| 16 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | |
| 17 | 32 | 4 | 6 | 22 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 4 | 4 | 76 | |
| 2 | 32 | 20 | 9 | 3 | 69 | |
| 3 | 32 | 18 | 8 | 6 | 62 | |
| 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | |
| 5 | 32 | 15 | 11 | 6 | 56 | |
| 6 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | |
| 7 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | |
| 8 | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | |
| 9 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 | |
| 10 | 32 | 9 | 13 | 10 | 40 | |
| 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | |
| 12 | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 | |
| 13 | 32 | 8 | 13 | 11 | 37 | |
| 14 | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | |
| 15 | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | |
| 16 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | |
| 17 | 32 | 4 | 3 | 25 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 | |
| 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 14 | 5 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | |
| 7 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | |
| 8 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 9 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | |
| 10 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | |
| 11 | 30 | 2 | 8 | 20 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | |
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | |
| 5 | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | |
| 6 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | |
| 7 | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | |
| 8 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | |
| 9 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 10 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 11 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | |
| 12 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 23 | 11 | |
| 16 | 30 | 0 | 3 | 27 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | |
| 6 | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | |
| 7 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
| 8 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | |
| 12 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | |
| 13 | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | |
| 14 | 26 | 0 | 2 | 24 | 2 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Ufa
#12#21#30#40#50#60#70
Tyumen
#11#20#30#40#50#60#70
Torpedo Vladimir
Torpedo-ZIL Moscow
Kazanka Moscow
FC Dinamo-Vologda
FC Cherepovets
Sever Murmansk
Volochanin Ratmir
FK Istra
Volga Tver
Dnepr Smolensk
FC Pskov 747
Fominsk
Spartak Kostroma
FK Zelenograd
Dinamo Kostroma
Tekstilshchik Ivanovo
Sportakademklub Moscow
Chernomorets Novorossijsk
Torpedo Armavir
Mashuk-KMV Pyatigorsk
FK Astrakhan
FC Krasnodar 2000
Druzhba Maikop
FK Angusht Nazran
Dagdizel Kaspiysk
Dynamo Stavropol
SKA Rostov-on-Don
FK taganrog
Yenisey Krasnoyarsk
Football School Chita
Dinamo Barnaul
Metallurg Kuzbass
SY Sakhalinsk
Smena Komsomolsk
Okean Nakhodka
Torpedo Moscow
Fakel Voronezh
Vityaz Podolsk
Zenit Penza
Metallurg Lipetsk
Lokomotiv Liski
FK Kaluga
FK Ryazan
Saturn-2 Moscow Region
FK Oryol
Spartak Tambov
Znamya Truda
Nika Moscow
FC Orenburg
Zenit Izhevsk
Sokol Saratov
Neftekhimik Nizhnekamsk
FK Chelyabinsk
Khimik Dzerzhinsk
Volga Ulyanovsk
Nosta Novotroitsk
Dynamo Kirov
Rubin Kazan-2