English U21 Premier League21:00 ngày 08/11/2025

Chelsea U21
4 - 1

Reading U21
Thống kê
Thống kê trận đấu
Chelsea U21Chỉ sốReading U21
0Chỉ số 80
51Chỉ số 2549
91Chỉ số 23118
36Chỉ số 2453
1Chỉ số 224
0Chỉ số 40
7Chỉ số 212
2Chỉ số 32
1Chỉ số 23
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | Fulham U21 | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| 3 | Ipswich U21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 4 | Chelsea U21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 5 | Southampton U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 6 | Leicester City U21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | Tottenham Hotspur U21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 8 | West Ham United U21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 9 | Liverpool U21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 10 | Stoke City U21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 11 | Wolverhampton U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 12 | Aston Villa U21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 13 | Manchester City U21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 14 | Brighton U21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 15 | Everton U21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 16 | Arsenal U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 17 | Leeds United U21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 18 | Crystal Palace U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 19 | Middlesbrough U21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 20 | Nottingham Forest U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 21 | Norwich City U21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 22 | Birmingham U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 23 | Newcastle U21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 24 | Sunderland U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 25 | Blackburn Rovers U21 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 26 | Burnley U21 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 27 | Reading U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 28 | West Bromwich U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 29 | Derby County U21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 0
Match #4197279 · Home #32954 · Away #32998 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]3 - 2
Match #3989472 · Home #32954 · Away #32998 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 3
Match #160567 · Home #32998 · Away #32954 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 3
Match #160496 · Home #32954 · Away #32998 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 2
Match #159680 · Home #32954 · Away #32998 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Chelsea U21
1 - 0
Match #4400106 · Home #32277 · Away #32954 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4406559 · Home #11781 · Away #32954 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 4] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 2]2 - 1
Match #4400097 · Home #32954 · Away #12224 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4408847 · Home #32954 · Away #34025 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4400085 · Home #14440 · Away #32954 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4400071 · Home #32954 · Away #31200 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4403261 · Home #11428 · Away #32954 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]2 - 4
Match #4400054 · Home #32954 · Away #31345 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 3, 9, 0, 0]1 - 2
Match #4400036 · Home #32279 · Away #32954 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4406558 · Home #11117 · Away #32954 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Reading U21
1 - 5
Match #4400113 · Home #32998 · Away #30384 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [5, 1, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4400102 · Home #31314 · Away #32998 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0]0 - 3
Match #4419732 · Home #31228 · Away #32998 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 0
Match #4400084 · Home #31201 · Away #32998 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4400068 · Home #32998 · Away #31315 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4412132 · Home #32998 · Away #72604 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]5 - 2
Match #4400041 · Home #32492 · Away #32998 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4400028 · Home #32998 · Away #31225 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4400011 · Home #31199 · Away #32998 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4387586 · Home #14593 · Away #32998 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Chelsea U21
#14#23#30#42#51#60#70
Reading U21
#11#20#30#42#53#60#70
Manchester United U21
Fulham U21
Ipswich U21
Southampton U21
Leicester City U21
Tottenham Hotspur U21
West Ham United U21
Liverpool U21
Stoke City U21
Wolverhampton U21
Aston Villa U21
Manchester City U21
Brighton U21
Everton U21
Arsenal U21
Leeds United U21
Crystal Palace U21
Middlesbrough U21
Nottingham Forest U21
Norwich City U21
Birmingham U21
Newcastle U21
Sunderland U21
Blackburn Rovers U21
Burnley U21
West Bromwich U21
Derby County U21
Walsall
Dinamo Zagreb II
Northampton Town
Shrewsbury Town
Bournemouth AFC U21
Basingstoke Town