Spanish Tercera División RFEF23:00 ngày 26/01/2025

Castro
2 - 0

CD Barquereno
Thống kê
Thống kê trận đấu
CastroChỉ sốCD Barquereno
58Chỉ số 2542
0Chỉ số 80
7Chỉ số 221
5Chỉ số 23
122Chỉ số 2394
1Chỉ số 32
61Chỉ số 2427
3Chỉ số 211
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Castro
00000000000
Đội hình xuất phát
Alonso#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Marcos Velar#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Hugo Ruiz#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Juan Jesús Martínez Fernández#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
I.López#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Alejandro Llamosas Castillo#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ander Lambea Santisteban#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
X.Jáuregui#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
I.Iglesias#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Yurik Franco#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Jon Díez#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
CD Barquereno
00000000000
Đội hình xuất phát
B.Arozamena#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Prado#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Fernández#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Delgado#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Gutiérrez#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Daniel Franco Irusquieta#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Franco#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
H.Gutiérrez#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
J.Piñera#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
JeraySantovenia#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ruiz#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4213620 · Home #53275 · Away #33761 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #3550671 · Home #33761 · Away #53275 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3536807 · Home #53275 · Away #33761 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Castro
Match #4263263 · Home #24535 · Away #33761 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #4259851 · Home #12288 · Away #33761 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4252828 · Home #33761 · Away #48049 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4250807 · Home #31066 · Away #33761 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4248790 · Home #33761 · Away #32536 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4246704 · Home #31522 · Away #33761 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4244199 · Home #33761 · Away #77534 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 6, 2, 0, 0]
Match #4240976 · Home #30155 · Away #33761 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4238960 · Home #33761 · Away #24483 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4235030 · Home #31397 · Away #33761 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CD Barquereno
Match #4263258 · Home #53275 · Away #31318 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4261913 · Home #53275 · Away #33280 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4252208 · Home #24449 · Away #53275 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4251040 · Home #53275 · Away #30841 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4248019 · Home #53275 · Away #58573 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4246705 · Home #24535 · Away #53275 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4244200 · Home #53275 · Away #12288 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4240978 · Home #48049 · Away #53275 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4238961 · Home #53275 · Away #31066 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4235917 · Home #32536 · Away #53275 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Castro
#12#21#30#41#55#60#70
CD Barquereno
#10#20#30#42#53#60#70
Club Deportivo Tropezon
Barreda Balompie
SD Torina
UD Samano
SD Gama
CD Naval
Atletico Mineros
CD Cayon
CD Bezana
SD Revilla
AD Siete Villas
Atletico Albericia
CD Guarnizo
CF Vimenor
CD Monte