FIFA World Cup qualification (CONCACAF)06:00 ngày 05/06/2025

Bermuda
5 - 0

Cayman Islands
Thống kê
Thống kê trận đấu
BermudaChỉ sốCayman Islands
0Chỉ số 33
8Chỉ số 211
0Chỉ số 40
8Chỉ số 223
85Chỉ số 2428
118Chỉ số 2388
65Chỉ số 2535
1Chỉ số 80
6Chỉ số 21
Lineup
Đội hình trận đấu
Bermuda
Sơ đồ 4-1-4-112176201310155119
Đội hình xuất phát

D.Eve#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

R.Jones#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
H.Twite#17 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
Julian Carpenter#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
D.Hill#20 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

K.Martin#13 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

Z.Lewis#10 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

W.Clemons#15 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

N.Tucker#5 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

D.Parfitt#11 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
K.Hall#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
K.Hall#22

K.Hall#19

K.Hall#7
K.Hall#16
K.Hall#18
K.Hall#3

K.Hall#12
K.Hall#21
K.Hall#8
K.Hall#23

K.Hall#4
K.Hall#14
Cayman Islands
Sơ đồ 4-2-3-1123352118910717
Đội hình xuất phát
L.Lambert#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
J.Campbell#23 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
D.Rowe#3 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32
C.Gray#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
DainAlexander#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
S.Martinez#11 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
J. Bonilla#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
C.Reeves#9 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
Zachary Scott#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
E.Seymour#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
M.Duval#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
M.Duval#15
M.Duval#18

M.Duval#13
M.Duval#6
M.Duval#14
M.Duval#21
M.Duval#12
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Cayman Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Antigua and Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bermuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Trinidad and Tobago | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Saint Kitts and Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Saint Lucia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Aruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Dominican Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Dominica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | British Virgin Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | El Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #3515250 · Home #18140 · Away #19672 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 3
Match #913381 · Home #19672 · Away #18140 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #913380 · Home #18140 · Away #19672 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bermuda
2 - 0
Match #4304794 · Home #11016 · Away #18140 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]3 - 5
Match #4304782 · Home #18140 · Away #11016 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 0, 0, 0] · A [5, 0, 0, 1, 0, 0, 0]6 - 1
Match #4228544 · Home #20020 · Away #18140 · Status #8 · H [6, 1, 0, 1, 14, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4228542 · Home #18140 · Away #22809 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 2
Match #4225476 · Home #18140 · Away #23561 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 6
Match #4223472 · Home #23561 · Away #18140 · Status #8 · H [1, 0, 1, 5, 1, 0, 0] · A [6, 3, 0, 1, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4207647 · Home #22809 · Away #18140 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0]2 - 3
Match #4207670 · Home #18140 · Away #20020 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [3, 1, 1, 0, 7, 0, 0]1 - 6
Match #4131622 · Home #18140 · Away #11016 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [6, 1, 0, 0, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4131619 · Home #22809 · Away #18140 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cayman Islands
1 - 0
Match #4241277 · Home #20137 · Away #19672 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 6
Match #4239891 · Home #19672 · Away #20137 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [6, 3, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4225475 · Home #11143 · Away #19672 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4222193 · Home #19672 · Away #21751 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]1 - 4
Match #4207662 · Home #19672 · Away #11143 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4207629 · Home #21751 · Away #19672 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4131623 · Home #12246 · Away #19672 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4131621 · Home #19672 · Away #22809 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]0 - 4
Match #4103888 · Home #19672 · Away #11080 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 5
Match #4104925 · Home #19672 · Away #50675 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Bermuda
#15#21#30#40#56#60#70
Cayman Islands
#10#20#30#43#51#60#70
Honduras
Cuba
Antigua and Barbuda
Costa Rica
Trinidad and Tobago
Saint Kitts and Nevis
Grenada
Bahamas
Saint Lucia
Aruba
Nicaragua
Panama
Guyana
Montserrat
Guatemala
Jamaica
Dominican Republic
Dominica
British Virgin Islands
Suriname
Puerto Rico
El Salvador
Anguilla
Guadeloupe
Turan