Lithuanian I Lyga22:30 ngày 08/05/2026

BE1 NFA
5 - 2

Siauliai B
Thống kê
Thống kê trận đấu
BE1 NFAChỉ sốSiauliai B
53Chỉ số 2547
0Chỉ số 81
5Chỉ số 21
1Chỉ số 31
9Chỉ số 212
0Chỉ số 40
10Chỉ số 225
65Chỉ số 2433
87Chỉ số 2363
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Babrungas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | BE1 NFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | FK Garliava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | FK Tauras Taurage | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | DFK Dainava Alytus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | FK Transinvest B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | FK Neptunas Klaipeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Siauliai B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Atomsfera Mazeikiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hegelmann Litauen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FK Kauno Zalgiris II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | BFA Vilnius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lietava Jonava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ekranas Panevezys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | FK Zalgiris Vilnius B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của BE1 NFA
Match #4511156 · Home #54117 · Away #60755 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4534177 · Home #60614 · Away #60755 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4511146 · Home #60755 · Away #13251 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4511139 · Home #40518 · Away #60755 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4511136 · Home #60750 · Away #60755 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4511127 · Home #60755 · Away #22041 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4511121 · Home #22040 · Away #60755 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4510308 · Home #60755 · Away #45771 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4497201 · Home #70037 · Away #60755 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4486177 · Home #14569 · Away #60755 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Siauliai B
Match #4511157 · Home #69583 · Away #60750 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4511148 · Home #22041 · Away #69583 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4511143 · Home #69583 · Away #22040 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 13, 0, 0]
Match #4511131 · Home #24218 · Away #69583 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4511125 · Home #69583 · Away #40507 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4511117 · Home #45771 · Away #69583 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4510310 · Home #69583 · Away #56830 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4454386 · Home #69583 · Away #29404 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4454096 · Home #29404 · Away #69583 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4381362 · Home #35021 · Away #69583 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [5, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
BE1 NFA
#15#22#30#41#55#60#70
Siauliai B
#12#20#30#41#51#60#70
FK Minija
Babrungas
FK Garliava
FK Tauras Taurage
DFK Dainava Alytus
FK Transinvest B
FK Neptunas Klaipeda
Atomsfera Mazeikiai
Hegelmann Litauen II
FK Kauno Zalgiris II
BFA Vilnius
Lietava Jonava
Ekranas Panevezys
FK Zalgiris Vilnius B
FM Klaipedos
Transinvest
Suduva
Sveikata